HÔPITAUX PUBLICS
6 questions dans cette rubrique
Comment fonctionnent les hôpitaux publics au Maroc ?
Consultez la réponse complète.
### Types d'établissements
| Type | Niveau |
|---|---|
| Centre de santé | Soins de base |
| Hôpital local | Premier niveau |
| Hôpital provincial | Deuxième niveau |
| Hôpital régional | Troisième niveau |
| CHU | Universitaire (référence) |
### CHU du Maroc
| Ville | CHU |
|---|---|
| Rabat | Ibn Sina |
| Casablanca | Ibn Rochd |
| Fès | Hassan II |
| Marrakech | Mohammed VI |
| Oujda | Mohammed VI |
| Tanger | Mohammed VI |
### Tarifs
| Pour | Tarif |
|---|---|
| AMO/CNOPS | Selon convention |
| RAMED | Gratuit |
| Payant | Tarifs réglementés |
Comment prendre rendez-vous à l'hôpital public ?
Pas besoin de rendez-vous, accès direct.
### Procédure classique
| Étape | Détail |
|---|---|
| 1 | Se rendre au bureau des entrées |
| 2 | Présenter carte AMO/RAMED |
| 3 | Obtenir un numéro |
| 4 | Attendre son tour |
### Rendez-vous en ligne
| Plateforme | mawiidi.ma |
|---|---|
| CHU | Certains proposent RDV en ligne |
### Urgences
Pas besoin de rendez-vous, accès direct.
### Documents à apporter
| Document | Obligatoire |
|---|---|
| CIN | ✅ |
| Carte AMO/RAMED | ✅ |
| Carnet de santé | Recommandé |
| Ordonnances précédentes | Si suivi |
---
Combien coûte une consultation à l'hôpital public ?
Consultez la réponse complète.
### Tarifs réglementés
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Consultation généraliste | 60-80 DH |
| Consultation spécialiste | 100-150 DH |
| Urgences | 100-200 DH |
### Avec couverture
| Régime | Prise en charge |
|---|---|
| AMO | 70% (vous payez 30%) |
| RAMED | 100% (gratuit) |
### Hospitalisation
| Chambre | Tarif/jour |
|---|---|
| Commune | 150-300 DH |
| Individuelle | 400-800 DH |
Comment fonctionne le parcours de soins ?
Voir détails.
Comment accéder aux soins d'urgence ?
En urgence, les soins sont prodigués sans conditions administratives.
### Urgences publiques
| Accès | 24h/24, 7j/7 |
|---|---|
| Où | Hôpitaux, CHU |
### Numéros d'urgence
| Service | Numéro |
|---|---|
| SAMU | 141 |
| Pompiers | 15 |
| Police | 19 |
| Gendarmerie | 177 |
### Prise en charge
| Priorité | Selon gravité (triage) |
|---|---|
| Vital | Immédiat |
| Urgent | Rapide |
| Non urgent | Attente |
### Documents
En urgence, les soins sont prodigués **sans conditions administratives**.
Comment obtenir un dossier médical à l'hôpital ?
Voir détails.