RÉCAPITULATIFS FINAUX
3 questions dans cette rubrique
Récapitulatif : documents pour les démarches santé
Voir détails.
Récapitulatif : où se soigner selon sa couverture
Consultez la réponse complète.
### Avec AMO CNSS/CNOPS
| Lieu | Prise en charge |
|---|---|
| Public | 70-100% |
| Privé conventionné | 70% base |
| Privé non conventionné | Remboursement faible |
### Avec RAMED
| Lieu | Prise en charge |
|---|---|
| Public uniquement | 100% gratuit |
| Privé | ❌ Non couvert |
### Sans couverture
| Option | Tarif |
|---|---|
| Public | Tarifs sociaux |
| Privé | Plein tarif |
Récapitulatif : contacts utiles santé
- faq-marocains-06-sante-part1.md (FAQ 541-580) - faq-marocains-06-sante-part2.md (FAQ 581-610) - faq-marocains-06-sante-part3.md (FAQ 611-630)
### Organismes
| Organisme | Contact |
|---|---|
| CNSS | cnss.ma / 3939 |
| CNOPS | cnops.org.ma |
| Ministère Santé | sante.gov.ma |
| ANAM | anam.ma |
### Urgences
| Service | Numéro |
|---|---|
| SAMU | 141 |
| Pompiers | 15 |
| Centre Anti-Poison | 0801 000 180 |
### Associations
| Association | Domaine |
|---|---|
| Fondation Lalla Salma | Cancer |
| ALCS | VIH/SIDA |
| Associations diabète | Diabète |
---
# 🏆 RÉCAPITULATIF CATÉGORIE 6 COMPLÈTE
## Santé & Protection Sociale (90 FAQ : MAR-541 à MAR-630)
| Sous-catégorie | FAQ | Thèmes |
|---|---|---|
| 6.1 Système de santé | 541-552 | AMO, CNSS, RAMED, AMI |
| 6.2 Hôpitaux publics | 553-558 | CHU, RDV, urgences |
| 6.3 Secteur privé | 559-564 | Cliniques, tarifs |
| 6.4 Médicaments | 565-570 | Prix, génériques |
| 6.5 Maternité | 571-576 | Grossesse, accouchement |
| 6.6 Santé enfant | 577-580 | Vaccins, pédiatre |
| 6.7 Santé dentaire | 581-584 | Soins, remboursement |
| 6.8 Analyses & imagerie | 585-588 | Labos, IRM |
| 6.9 Handicap | 589-593 | Carte, droits, aides |
| 6.10 Santé mentale | 594-598 | Psychiatrie, crise |
| 6.11 Maladies chroniques | 599-602 | Diabète, cancer, dialyse |
| 6.12 Médecines alternatives | 603-605 | Kiné, plantes |
| 6.13 Voyages & santé | 606-608 | Vaccins, assurance |
| 6.14 Récapitulatifs | 609-610 | Urgences, taux |
| 6.15 Addictions | 611-613 | Tabac, drogues |
| 6.16 Don d'organes | 614-616 | Sang, greffe |
| 6.17 Fin de vie | 617-619 | Droits, formalités |
| 6.18 Prévention | 620-623 | Dépistages, vaccins |
| 6.19 Droits patients | 624-627 | Plainte, refus |
| 6.20 Récapitulatifs finaux | 628-630 | Documents, contacts |
---
## 📊 TOTAL CATÉGORIE 6 : 90 FAQ
### Fichiers créés :
- faq-marocains-06-sante-part1.md (FAQ 541-580)
- faq-marocains-06-sante-part2.md (FAQ 581-610)
- faq-marocains-06-sante-part3.md (FAQ 611-630)
---
## 📈 STATUT GLOBAL PROJET
| Catégorie | FAQ | Statut |
|---|---|---|
| 1. État Civil | 100 | ✅ |
| 2. Administration | 120 | ✅ |
| 3. Emploi & Travail | 120 | ✅ |
| 4. Logement & Immobilier | 100 | ✅ |
| 5. Éducation & Formation | 100 | ✅ |
| 6. Santé & Protection Sociale | 90 | ✅ |
| 7. Impôts & Fiscalité | ~500 | ⏳ |
| ... | ... | ... |
| **Total fait** | **630** | **~6.3%** |
### Prochaine catégorie :
**Catégorie 7 : Impôts & Fiscalité** (~500 FAQ)
- IR (Impôt sur le Revenu)
- IS (Impôt sur les Sociétés)
- TVA
- Taxes locales
- Déclarations
- Contrôle fiscal
# 🇲🇦 FAQ MAROCAINS - GUIDE DU MAROC
## CATÉGORIE 9 : JUSTICE & DROITS
> **~80 FAQ** couvrant : système judiciaire, tribunaux, procédures, avocats, droits fondamentaux.
---