RÉCAPITULATIFS PRATIQUES
2 questions dans cette rubrique
Récapitulatif : numéros d'urgence santé
Consultez la réponse complète.
### Numéros essentiels
| Service | Numéro |
|---|---|
| **SAMU** | **141** |
| Pompiers | 15 |
| Police | 19 |
| Gendarmerie | 177 |
| Centre Anti-Poison | 0801 000 180 |
| SOS Médecins (Casa) | 0522 989 898 |
### Applications utiles
| App | Usage |
|---|---|
| Mawiidi | RDV médicaux |
| Pharmacie.ma | Pharmacies de garde |
Récapitulatif : taux de remboursement AMO
- Addictions - Don d'organes - Fin de vie
### Taux standards
| Prestation | Taux |
|---|---|
| Consultation généraliste | 70% |
| Consultation spécialiste | 70% |
| Médicaments | 70% |
| Analyses | 70% |
| Hospitalisation | 70-90% |
| Maternité | 100% |
| ALD (maladies chroniques) | **100%** |
### Ticket modérateur
| Reste à charge | 30% en général |
|---|
### ALD = 0% reste à charge
---
# 📊 RÉCAPITULATIF FAQ 581-610
| Sous-catégorie | FAQ | Thèmes |
|---|---|---|
| 6.7 Santé dentaire | 581-584 | Soins, tarifs, gratuit |
| 6.8 Analyses & imagerie | 585-588 | Labos, IRM, scanner |
| 6.9 Handicap | 589-593 | Carte, droits, aides |
| 6.10 Santé mentale | 594-598 | Psychiatre, crise, aide |
| 6.11 Maladies chroniques | 599-602 | Diabète, cancer, dialyse |
| 6.12 Médecines alternatives | 603-605 | Kiné, plantes |
| 6.13 Voyages & santé | 606-608 | Vaccins, assurance |
| 6.14 Récapitulatifs | 609-610 | Urgences, remboursements |
### À suivre : FAQ 611-650
- Addictions
- Don d'organes
- Fin de vie
- Récapitulatif final catégorie 6
# 🇲🇦 FAQ MAROCAINS - CATÉGORIE 6 (PARTIE 3)
## SANTÉ & PROTECTION SOCIALE (Suite : FAQ 611-650)
---