Die Stadien des AFCON 2025
6 Weltklasse-Arenen verteilt auf 6 marokkanische Städte für die 52 Spiele des Wettbewerbs.
6
Stadien
6
Gastgeberstädte
337K
Gesamtplätze
52
Spiele
Die 6 Arenen
Entdecken Sie die Stadien des AFCON 2025
Kapazitäten und Details
Übersichtstabelle der AFCON 2025 Stadien
| Stadion | Stadt | Kapazität | Spiele | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Finale |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
Die 6 Gastgeberstädte
Entdecken Sie die Ziele des AFCON 2025





