Météo en direct
samedi 19 septembre 2026
Weer in Marokko
Villes
CarteWeerdata laden...
Weer in alle steden
📊 Klimaatgegevens per stad
Gemiddelde temperaturen, neerslag en zonuren om uw reis naar Marokko te plannen
Températures moyennes mensuelles (°C)
| Stad | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 12° | 14° | 17° | 20° | 24° | 28° | 33° | 33° | 28° | 23° | 17° | 13° |
| Casablanca | 13° | 14° | 16° | 17° | 20° | 22° | 25° | 25° | 24° | 21° | 17° | 14° |
| Rabat | 12° | 13° | 15° | 17° | 20° | 23° | 26° | 26° | 24° | 20° | 16° | 13° |
| Fès | 10° | 12° | 15° | 17° | 21° | 26° | 31° | 31° | 26° | 20° | 15° | 11° |
| Tanger | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 21° | 25° | 25° | 23° | 19° | 15° | 13° |
| Agadir | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 26° | 25° | 23° | 20° | 18° |
| Essaouira | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° |
| Ouarzazate | 11° | 14° | 18° | 21° | 26° | 31° | 36° | 35° | 29° | 23° | 16° | 12° |
| Chefchaouen | 10° | 11° | 13° | 15° | 18° | 23° | 28° | 28° | 24° | 18° | 14° | 11° |
| Meknès | 10° | 12° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 30° | 25° | 19° | 14° | 11° |
| Merzouga | 13° | 16° | 20° | 24° | 29° | 34° | 38° | 37° | 31° | 25° | 18° | 13° |
| Dakhla | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 21° | 19° |
Température de la mer - Côte Atlantique (°C)
| Stad | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agadir | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 19° | 18° |
| Casablanca | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 22° | 20° | 18° | 17° |
| Essaouira | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° |
Regendagen per maand
| Stad | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 5j | 5j | 5j | 4j | 2j | 1j | 0j | 0j | 2j | 3j | 5j | 5j |
| Casablanca | 7j | 6j | 6j | 5j | 3j | 1j | 0j | 0j | 1j | 4j | 6j | 7j |
| Tanger | 10j | 9j | 8j | 7j | 5j | 2j | 0j | 0j | 2j | 6j | 9j | 10j |
| Agadir | 4j | 4j | 3j | 2j | 1j | 0j | 0j | 0j | 1j | 2j | 4j | 4j |
| Fès | 8j | 7j | 7j | 6j | 4j | 1j | 0j | 0j | 2j | 5j | 7j | 8j |
Ensoleillement (heures/jour)
| Stad | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 7h | 8h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 11h | 9h | 8h | 7h | 7h |
| Agadir | 8h | 8h | 9h | 9h | 10h | 10h | 10h | 10h | 9h | 8h | 8h | 7h |
| Casablanca | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 10h | 11h | 10h | 9h | 7h | 6h | 6h |
Beste reistijd per stad
Marrakech
Semi-aride
Mars-Mai, Sept-Nov
Juil-Août (très chaud)
Casablanca
Océanique
Toute l'année
Agadir
Subtropical
Toute l'année
Fès
Continental
Avril-Juin, Sept-Oct
Juil-Août (très chaud)
Essaouira
Océanique doux
Toute l'année
Ouarzazate
Désertique
Mars-Mai, Oct-Nov
Juin-Août (40°+)
Chefchaouen
Montagnard
Mai-Oct
Déc-Fév (froid/pluie)
Merzouga
Désertique
Oct-Avril
Mai-Sept (extrême)
Tanger
Méditerranéen
Mai-Oct
Hiver (pluie)
Dakhla
Saharien doux
Toute l'année
Plan uw reis
Ontdek de beste periodes om elke regio van Marokko te bezoekenop basis van klimaat, festivals en activiteiten.
Quand partir au Maroc ?Données météo fournies par Open-Meteo (API gratuite et open source)