CAN 2025's Stadioner
6 verdensklasse arenaer fordelt i 6 marokkanske byer, der skal være vært for turneringens 52 kampe.
6
Stadioner
6
Værtsbyer
337K
Samlede pladser
52
Kampe
De 6 Arenaer
Opdag stadionerne, der skal være vært for CAN 2025-kampene
Kapacitet og Detaljer
Oversigtstabel over CAN 2025-stadionerne
| Stadion | By | Kapacitet | Kampe | Final |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Final |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
De 6 Værtsbyer
Opdag CAN 2025's destinationer





