모듈 26: 고용
고용 시장 & 급여
모로코에서의 기회를 분석하고, 급여를 비교하며, 커리어를 준비하세요.
급여 탐색기
| 직업 | 평균 급여 (순 예상) | 범위 (총액) | 수요 |
|---|---|---|---|
Développeur Full Stack IT | 15,300 MAD | 10,000 - 35,000 | High |
Data Scientist IT | 18,700 MAD | 12,000 - 40,000 | High |
Médecin Généraliste Santé | 21,250 MAD | 15,000 - 40,000 | Medium |
Infirmier(e) Santé | 5,100 MAD | 4,500 - 9,000 | High |
Ingénieur Génie Civil BTP | 11,900 MAD | 8,000 - 25,000 | Medium |
Professeur (Privé) Éducation | 6,800 MAD | 5,000 - 15,000 | Medium |
Responsable Marketing Marketing | 13,600 MAD | 10,000 - 30,000 | Medium |
Comptable Finance | 7,225 MAD | 5,000 - 15,000 | High |
Téléconseiller Services | 4,675 MAD | 4,000 - 8,000 | High |
Commercial B2B Vente | 10,200 MAD | 6,000 - 25,000 | High |
Chef de Projet IT | 18,700 MAD | 15,000 - 35,000 | High |
Architecte BTP | 15,300 MAD | 10,000 - 30,000 | Medium |
Avocat (Associé) Juridique | 25,500 MAD | 15,000 - 60,000 | Medium |
Pharmacien Santé | 15,300 MAD | 10,000 - 35,000 | Medium |
Directeur Financier Finance | 38,250 MAD | 25,000 - 80,000 | High |
지역별 차이
전국 평균 대비 급여 지수 (기준 100).
수요가 많은 직업
풀스택 개발자
+15%
IT • ~18,000 MAD
JS/React/Node 프로필에 대한 높은 수요. 원격 근무 가능.
콜센터 상담원
+5%
오프쇼어링 • ~5,500 MAD
대규모 및 지속적인 채용. 매력적인 성과 보너스.
자동차 엔지니어
+10%
산업 • ~14,000 MAD
르노(탕헤르) 및 스텔란티스(케니트라) 공장용.
간호사 / 의료 보조원
+8%
의료 • ~6,000 MAD
공공 및 민간 부문의 구조적 부족.
모로코에서 일하기: 가이드
고용 계약
정규 계약이 표준이지만 시작할 때는 기간제 계약이 일반적입니다. 수습 기간은 3~6개월입니다.
취업 허가
외국인에게 필수입니다. 고용주는 현지 후보자가 해당 직책을 채울 수 없음을 증명해야 합니다(ANAPEC).
거주 카드
계약이 승인되면 매년 갱신 가능한 '직원' 카드를 받습니다.