Les Stades de la CAN 2025
6 arènes de classe mondiale réparties dans 6 villes marocaines pour accueillir les 52 matchs de la compétition.
6
Stades
6
Villes hôtes
337K
Places totales
52
Matchs
Les 6 Arènes
Découvrez les stades qui accueilleront les matchs de la CAN 2025
Capacités et Détails
Tableau récapitulatif des stades de la CAN 2025
| Stade | Ville | Capacité | Matchs | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Finale |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
Les 6 Villes Hôtes
Découvrez les destinations de la CAN 2025





