Los Estadios de la CAN 2025
6 arenas de clase mundial distribuidas en 6 ciudades marroquíes para albergar los 52 partidos de la competición.
6
Estadios
6
Ciudades sede
337K
Plazas totales
52
Partidos
Las 6 Arenas
Descubre los estadios que albergarán los partidos de la CAN 2025
Capacidades y Detalles
Tabla resumen de los estadios de la CAN 2025
| Estadio | Ciudad | Capacidad | Partidos | Final |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Final |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
Las 6 Ciudades Sede
Descubre los destinos de la CAN 2025





