Modul 27: Budsjett
Levekostnader & Priser
Anslå budsjettet ditt nøyaktig. Data oppdateres månedlig for over 50 produkter og tjenester.
Drivstoff (Uke 15. Okt):
Internasjonal Sammenligner
Levekostnadsindeks (Grunnlag 100 = Marokko)
De dyreste byene
Casablanca100% (Leie)
Rabat90% (Leie)
Marrakech85% (Leie)
Tanger80% (Leie)
Agadir70% (Leie)
Priser på Varer & Tjenester
| Produkt / Tjeneste | Gjennomsnittspris |
|---|---|
Melk (1L) Mat | 7.00 MAD |
Brød (Bagett) Mat | 1.20 MAD |
Ris (1kg) Mat | 15.00 MAD |
Egg (12) Mat | 18.00 MAD |
Kylling (1kg) Mat | 25.00 MAD |
Oksekjøtt (1kg) Mat | 90.00 MAD |
Epler (1kg) Mat | 12.00 MAD |
Vann (1.5L) Mat | 6.00 MAD |
Fastfood Måltid Restaurant | 60.00 MAD |
Lunsj (Forretningsdistrikt) Restaurant | 80.00 MAD |
Middag (2 pers, 3 retter) Restaurant | 350.00 MAD |
Espressokaffe Restaurant | 12.00 MAD |
Buss/Trikk Billett Transport | 6.00 MAD |
Taxi (Minimumspris) Transport | 7.50 MAD |
Månedskort Transport | 250.00 MAD |
Bensin (1L) Transport | 14.50 MAD |
Leie (Studio Sentrum) Bolig | 4500 MAD |
Leie (3 Rom Sentrum) Bolig | 8000 MAD |
Strøm og Vann Bolig | 400 MAD |
Fiber Internett (100Mb) Tjenester | 500 MAD |
Mobil (20GB Abonnement) Tjenester | 99 MAD |
Treningssenter Medlemskap Tjenester | 300 MAD |
Kino Tjenester | 60 MAD |
Gjennomsnittlig Valutakurs
1 EUR ≈ 10.8 MAD
1 USD ≈ 9.8 MAD
1 CAD ≈ 7.2 MAD
Indikative kurser. Bytt pengene dine hos autoriserte valutavekslingskontorer for de beste kursene.