Modül 26 : İstihdam
İş Piyasası & Maaşlar
Fas'taki fırsatları analiz edin, maaşları karşılaştırın ve kariyerinizi hazırlayın.
Maaş Keşif Aracı
| Meslek | Ortalama Maaş (Net Tah.) | Aralık (Brüt) | Talep |
|---|---|---|---|
Développeur Full Stack IT | 15,300 MAD | 10,000 - 35,000 | High |
Data Scientist IT | 18,700 MAD | 12,000 - 40,000 | High |
Médecin Généraliste Santé | 21,250 MAD | 15,000 - 40,000 | Medium |
Infirmier(e) Santé | 5,100 MAD | 4,500 - 9,000 | High |
Ingénieur Génie Civil BTP | 11,900 MAD | 8,000 - 25,000 | Medium |
Professeur (Privé) Éducation | 6,800 MAD | 5,000 - 15,000 | Medium |
Responsable Marketing Marketing | 13,600 MAD | 10,000 - 30,000 | Medium |
Comptable Finance | 7,225 MAD | 5,000 - 15,000 | High |
Téléconseiller Services | 4,675 MAD | 4,000 - 8,000 | High |
Commercial B2B Vente | 10,200 MAD | 6,000 - 25,000 | High |
Chef de Projet IT | 18,700 MAD | 15,000 - 35,000 | High |
Architecte BTP | 15,300 MAD | 10,000 - 30,000 | Medium |
Avocat (Associé) Juridique | 25,500 MAD | 15,000 - 60,000 | Medium |
Pharmacien Santé | 15,300 MAD | 10,000 - 35,000 | Medium |
Directeur Financier Finance | 38,250 MAD | 25,000 - 80,000 | High |
Bölgesel Farklılıklar
Ulusal ortalamaya göre maaş endeksi (Baz 100).
Açık Pozisyonlar
Full Stack Geliştirici
+15%
BT • ~18.000 MAD
JS/React/Node profilleri için yüksek talep. Uzaktan çalışma mümkün.
Çağrı Merkezi Görevlisi
+5%
Offshoring • ~5.500 MAD
Yoğun ve sürekli işe alım. Cazip performans primleri.
Otomotiv Mühendisi
+10%
Sanayi • ~14.000 MAD
Renault (Tanger) ve Stellantis (Kenitra) fabrikaları için.
Hemşire / Sağlık Asistanı
+8%
Sağlık • ~6.000 MAD
Kamu ve özel sektörlerde yapısal eksiklik.
Fas'ta Çalışmak: Rehber
İş Sözleşmesi
Süresiz sözleşmeler normdur, ancak başlamak için belirli süreli sözleşmeler yaygındır. Deneme süresi 3 ila 6 ay arasında değişir.
Çalışma İzni
Yabancılar için zorunludur. İşveren, pozisyonu dolduracak yerel aday olmadığını kanıtlamalıdır (ANAPEC).
İkamet Kartı
Sözleşme onaylandığında, yıllık yenilenebilir 'Çalışan' kartı alırsınız.