Module 27 : ⴰⴱⵓⵊⵉ
Coût ⵏVie & ⵜⵉⵙⵓⵎⴰ
Estimez ⵏⵏⵓⵏⴰⴱⵓⵊⵉ ⵙprécision. Données mises à ⴰⵙⵙ mensuellement sur ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ50 produits ⴷservices.
Carburants (ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ du 15 Oct) :
Comparateur ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
Indice coût ⵏvie (Base 100 = ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵉⵓⴳⴳⴰⵔ chères
ⴰⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ100% (Loyer)
ⵕⵕⴱⴰⵟ90% (Loyer)
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ85% (Loyer)
ⵟⴰⵏⵊⴰ80% (Loyer)
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ70% (Loyer)
ⵜⵉⵙⵓⵎⴰ ⵏBiens & Services
| Produit / Service | ⵜⵉⵙⵓⵎⴰ Moyen |
|---|---|
ⴰⵅⵙⵉ (1L) ⵓⵛⵛⵉ | 7.00 MAD |
ⴰⵖⵔⵓⵎ (ⴱⴰⴳⵉⵜ) ⵓⵛⵛⵉ | 1.20 MAD |
ⴰⵔⵓⵣ (1kg) ⵓⵛⵛⵉ | 15.00 MAD |
ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ (12) ⵓⵛⵛⵉ | 18.00 MAD |
ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ (1kg) ⵓⵛⵛⵉ | 25.00 MAD |
ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⴳⵔ (1kg) ⵓⵛⵛⵉ | 90.00 MAD |
ⵜⴰⴷⴼⴼⵓⴹⵜ (1kg) ⵓⵛⵛⵉ | 12.00 MAD |
ⴰⵎⴰⵏ (1.5L) ⵓⵛⵛⵉ | 6.00 MAD |
ⵓⵛⵛⵉ ⴰⵔⵣⵉⴼ ⵔⵔⵉⵙⵜⵓⵕⴰⵏ | 60.00 MAD |
ⴰⵎⴽⴽⵔⵓⴷ (ⴰⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) ⵔⵔⵉⵙⵜⵓⵕⴰⵏ | 80.00 MAD |
ⴰⵎⵏⵙⵉ (2 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, 3 ⵏ ⵉⵡⵛⵛⴰⵏ) ⵔⵔⵉⵙⵜⵓⵕⴰⵏ | 350.00 MAD |
ⵍⵇⴰⵀⵡⴰ Espresso ⵔⵔⵉⵙⵜⵓⵕⴰⵏ | 12.00 MAD |
ⵜⴰⴽⴰⵔⵟⴰ ⵏ ⴱⵉⵙ/ⵟⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⴹ | 6.00 MAD |
ⵟⴰⴽⵙⵉ (ⴰⵥⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ) ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⴹ | 7.50 MAD |
ⴰⴱⵓⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⴹ | 250.00 MAD |
ⵍⵉⵙⵙⴰⵏⵙ (1L) ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⴹ | 14.50 MAD |
ⴰⴽⵔⴰⵢ (ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ) ⴰⴷⴷⵓⴳⴳⵯⴰⵔ | 4500 MAD |
ⴰⴽⵔⴰⵢ (3 ⵏ ⵜⵖⵔⴼⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ) ⴰⴷⴷⵓⴳⴳⵯⴰⵔ | 8000 MAD |
ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵡⵉⵏ (ⵍⴽⴰⵀⵔⴰⴱⴰ, ⴰⵎⴰⵏ) ⴰⴷⴷⵓⴳⴳⵯⴰⵔ | 400 MAD |
ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ Fibre (100Mb) ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ | 500 MAD |
ⴱⵓⵔⵜⴰⴱⵍ (20Go) ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ | 99 MAD |
ⵜⴰⵎⵀⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵍ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ | 300 MAD |
ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ | 60 MAD |
Taux ⵏChange Moyen
1 EUR ≈ 10.8 MAD
1 USD ≈ 9.8 MAD
1 CAD ≈ 7.2 MAD
Taux indicatifs. Changez ⵏⵏⵓⵏargent dans ⵉbureaux ⵏchange agréés ⵉⵉⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ taux.