Stadiony CAN 2025
6 światowej klasy aren rozlokowanych w 6 marokańskich miastach, które przyjmą 52 mecze turnieju.
6
Stadiony
6
Miasta gospodarze
337K
Łączna liczba miejsc
52
Mecze
6 Aren
Poznaj stadiony, które gościć będą mecze CAN 2025
Pojemność i Szczegóły
Tabela podsumowująca stadiony CAN 2025
| Stadion | Miasto | Pojemność | Mecze | Finał |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Finał |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
6 Miast Gospodarzy
Odkryj destynacje CAN 2025





