Os Estádios da CAN 2025
6 arenas de classe mundial distribuídas por 6 cidades marroquinas para receber as 52 partidas da competição.
6
Estádios
6
Cidades-sede
337K
Lugares totais
52
Partidas
As 6 Arenas
Conheça os estádios que receberão as partidas da CAN 2025
Capacidades e Detalhes
Tabela resumida dos estádios da CAN 2025
| Estádio | Cidade | Capacidade | Partidas | Final |
|---|---|---|---|---|
| Complexe Prince Moulay Abdellah | Rabat | 69,500 | 7 | Final |
| Stade Mohammed V | Casablanca | 67,000 | 6 | - |
| Stade Ibn Batouta | Tanger | 65,000 | 5 | - |
| Grand Stade de Marrakech | Marrakech | 45,000 | 5 | - |
| Stade Adrar | Agadir | 45,000 | 5 | - |
| Complexe Sportif de Fès | Fès | 45,000 | 5 | - |
As 6 Cidades-Sede
Descubra os destinos da CAN 2025





